按小项的大项和国家奥委会报名
-
新西兰
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1986年1月25日 | |
| 2001年12月5日 | ||
| 1990年4月23日 | ||
| 1991年1月18日 | ||
| 1990年6月7日 | ||
| 1997年4月30日 | ||
| 1990年8月29日 | ||
| 1984年8月7日 | ||
| 1993年10月18日 | ||
| 1990年7月26日 | ||
| 1992年4月22日 | ||
| 1991年4月3日 | ||
| 1990年5月11日 | ||
| 1996年2月14日 | ||
| 1990年8月6日 | ||
| 1995年8月26日 | ||
| 女子组 | 1991年12月7日 | |
| 1996年2月29日 | ||
| 1996年10月18日 | ||
| 1995年1月9日 | ||
| 2001年9月11日 | ||
| 1989年7月9日 | ||
| 1996年5月12日 | ||
| 1994年1月31日 | ||
| 1992年12月8日 | ||
| 1992年3月16日 | ||
| 1991年2月18日 | ||
| 1992年9月10日 | ||
| 2000年4月14日 | ||
| 2001年5月23日 | ||
| 1994年8月11日 | ||
| 1994年12月8日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供