경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
인도
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1993년11월23일 | |
| 1990년2월3일 | ||
| 1988년5월8일 | ||
| 2000년2월25일 | ||
| 1993년5월10일 | ||
| 1995년5월2일 | ||
| 1999년11월12일 | ||
| 1995년1월26일 | ||
| 1998년9월23일 | ||
| 1996년1월6일 | ||
| 1995년1월25일 | ||
| 1992년6월26일 | ||
| 1990년11월11일 | ||
| 1997년7월29일 | ||
| 1996년12월20일 | ||
| 1993년12월1일 | ||
| 여자 | 2001년10월10일 | |
| 1994년6월3일 | ||
| 1992년4월15일 | ||
| 1995년10월25일 | ||
| 1995년3월7일 | ||
| 1996년1월26일 | ||
| 2000년3월30일 | ||
| 1993년11월5일 | ||
| 1996년11월15일 | ||
| 1995년7월9일 | ||
| 1993년12월8일 | ||
| 1992년2월25일 | ||
| 1994년12월4일 | ||
| 1990년7월11일 | ||
| 2001년12월27일 | ||
| 1998년1월14일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가