Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Espagne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Hommes | 6 sept. 1984 | |
| 14 févr. 1999 | ||
| 3 janv. 1997 | ||
| 21 nov. 1995 | ||
| 29 mars 1983 | ||
| 13 avr. 1984 | ||
| 29 avr. 1996 | ||
| 1 mars 1993 | ||
| 22 juin 1990 | ||
| 18 juil. 1989 | ||
| 4 nov. 1996 | ||
| 4 sept. 1983 | ||
| 22 mai 1990 | ||
| 30 oct. 1991 | ||
| 6 mai 1987 | ||
| 4 déc. 1992 | ||
| Femmes | 4 sept. 2000 | |
| 3 juin 1992 | ||
| 19 juil. 1995 | ||
| 6 juil. 1996 | ||
| 8 janv. 1997 | ||
| 16 févr. 1990 | ||
| 24 mai 1994 | ||
| 27 janv. 1997 | ||
| 18 juil. 1990 | ||
| 4 mai 1991 | ||
| 25 juin 1990 | ||
| 27 juil. 1994 | ||
| 25 juin 1991 | ||
| 18 mars 1990 | ||
| 30 sept. 1999 | ||
| 10 janv. 1999 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos