Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
République populaire de Chine
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Concours multiple - hommes | 27 août 1995 | |
| 12 août 1995 | ||
| 30 janv. 1996 | ||
| 3 janv. 1998 | ||
| Exercices au sol - hommes | 27 août 1995 | |
| 12 août 1995 | ||
| 30 janv. 1996 | ||
| 3 janv. 1998 | ||
| Cheval d'arçons - hommes | 27 août 1995 | |
| 12 août 1995 | ||
| 30 janv. 1996 | ||
| 3 janv. 1998 | ||
| Anneaux - hommes | 27 août 1995 | |
| 10 sept. 1994 | ||
| 12 août 1995 | ||
| 30 janv. 1996 | ||
| 26 avr. 1992 | ||
| 3 janv. 1998 | ||
| Saut de cheval - hommes | 27 août 1995 | |
| 12 août 1995 | ||
| 30 janv. 1996 | ||
| 3 janv. 1998 | ||
| Barres parallèles - hommes | 27 août 1995 | |
| 12 août 1995 | ||
| 30 janv. 1996 | ||
| 26 avr. 1992 | ||
| 3 janv. 1998 | ||
| Barre fixe - hommes | 27 août 1995 | |
| 12 août 1995 | ||
| 30 janv. 1996 | ||
| 3 janv. 1998 | ||
| Compétition par équipes - hommes | 27 août 1995 | |
| 12 août 1995 | ||
| 30 janv. 1996 | ||
| 3 janv. 1998 | ||
| Concours multiple - femmes | 28 mars 2000 | |
| 13 janv. 2004 | ||
| 3 janv. 2003 | ||
| 25 nov. 2000 | ||
| Saut de cheval - femmes | 28 mars 2000 | |
| 13 janv. 2004 | ||
| 3 janv. 2003 | ||
| 25 nov. 2000 | ||
| Barres asymétriques - femmes | 11 nov. 1999 | |
| 28 mars 2000 | ||
| 13 janv. 2004 | ||
| 3 janv. 2003 | ||
| 25 nov. 2000 | ||
| Poutre d'équilibre - femmes | 25 sept. 2004 | |
| 28 mars 2000 | ||
| 13 janv. 2004 | ||
| 3 janv. 2003 | ||
| 25 nov. 2000 | ||
| Exercices au sol - femmes | 28 mars 2000 | |
| 13 janv. 2004 | ||
| 3 janv. 2003 | ||
| 25 nov. 2000 | ||
| Compétition par équipes - femmes | 28 mars 2000 | |
| 13 janv. 2004 | ||
| 3 janv. 2003 | ||
| 25 nov. 2000 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos