Football - Netherlands
Football
| Nombre | Nom | Taille | Date de Naissance |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 cm | 3 avr. 1990 | |
| 2 | 176 cm | 3 oct. 2000 | |
| 3 | 178 cm | 16 août 1992 | |
| 4 | 174 cm | 9 mars 1999 | |
| 5 | 170 cm | 11 févr. 1993 | |
| 6 | 175 cm | 22 avr. 1997 | |
| 7 | 168 cm | 2 oct. 1992 | |
| 8 | 168 cm | 7 févr. 2000 | |
| 9 | 175 cm | 15 juil. 1996 | |
| 10 | 160 cm | 5 août 1991 | |
| 11 | 170 cm | 16 déc. 1992 | |
| 12 | 171 cm | 21 mai 1997 | |
| 13 | 163 cm | 3 juin 1999 | |
| 14 | 165 cm | 17 déc. 1994 | |
| 15 | 169 cm | 11 oct. 1991 | |
| 16 | 173 cm | 17 mars 1998 | |
| 17 | 175 cm | 17 janv. 1995 | |
| 18 | 162 cm | 11 oct. 1996 | |
| 19 | 166 cm | 7 déc. 1990 | |
| 20 | 170 cm | 17 avr. 1996 | |
| 21 | 182 cm | 15 nov. 1986 | |
| 22 | 168 cm | 12 janv. 1986 |
Officiels d'équipe
| Fonction | Nom |
|---|---|
| Entraîneur chef | |
| Entraîneur assistant | |
| Entraîneur assistant | |
| Entraîneur assistant |
Épreuves inscrites
| Discipline | Épreuve | Rang |
|---|---|---|
Football |
Femmes | 5 |
Calendrier
Changement
| Heure de début | Lieu | Épreuve | Statut |
|---|---|---|---|
| Stade de Miyagi |
ZAM Zambia 3 NED Netherlands 10 |
Terminée |
|
| Stade de Miyagi |
NED Netherlands 3 BRA Brazil 3 |
Terminée |
|
| Stade International de Yokohama |
NED Netherlands 8 CHN China 2 |
Terminée |
|
| Stade International de Yokohama |
NED Netherlands 2 (2) USA United States 2 (4) PSO |
Terminée |
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
- :
- Épreuves à médaille d'or
- :
- Médaille de bronze
- PSO:
- Shoot-out de pénalité
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Football
ZAM
NED
BRA
CHN
USA
:
:
:
:
: