Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Japon
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Épée individuelle - femmes | 3 juil. 1986 | |
| Fleuret individuel - femmes | 27 juil. 1998 | |
| 20 août 1999 | ||
| 28 nov. 2001 | ||
| Sabre individuel - femmes | 21 févr. 1990 | |
| 20 nov. 1998 | ||
| 20 juin 1991 | ||
| Épée individuelle - hommes | 19 déc. 1997 | |
| 15 juil. 1987 | ||
| 14 juin 1994 | ||
| Fleuret individuel - hommes | 19 déc. 1996 | |
| 29 mai 1997 | ||
| 7 déc. 1997 | ||
| Sabre individuel - hommes | 13 févr. 1984 | |
| 6 juin 1994 | ||
| 10 déc. 1992 | ||
| Fleuret par équipes - femmes | 27 juil. 1998 | |
| 20 août 1999 | ||
| 29 nov. 1999 | ||
| 28 nov. 2001 | ||
| Sabre par équipes - femmes | 21 févr. 1990 | |
| 20 nov. 1998 | ||
| 19 juin 1995 | ||
| 20 juin 1991 | ||
| Épée par équipes - hommes | 19 déc. 1997 | |
| 15 juil. 1987 | ||
| 10 déc. 1991 | ||
| 14 juin 1994 | ||
| Fleuret par équipes - hommes | 19 déc. 1996 | |
| 15 oct. 1998 | ||
| 29 mai 1997 | ||
| 7 déc. 1997 | ||
| Sabre par équipes - hommes | 13 févr. 1984 | |
| 6 juin 1994 | ||
| 17 août 1987 | ||
| 10 déc. 1992 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos