Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Hong Kong, Chine
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Épée individuelle - femmes | 19 mai 2001 | |
| 8 févr. 1994 | ||
| 19 févr. 1995 | ||
| Fleuret individuel - hommes | 10 juin 1997 | |
| 18 juil. 1985 | ||
| 9 oct. 1997 | ||
| Épée par équipes - femmes | 14 mai 1995 | |
| 19 mai 2001 | ||
| 8 févr. 1994 | ||
| 19 févr. 1995 | ||
| Fleuret par équipes - hommes | 10 juin 1997 | |
| 18 juil. 1985 | ||
| 9 oct. 1997 | ||
| 14 oct. 1999 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos