Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Grande-Bretagne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 48-52 kg (poids mouche) - hommes | 11 déc. 1992 | |
| 52-57 kg (poids plume) - hommes | 31 mai 1996 | |
| 57-63 kg (poids léger) - hommes | 8 juin 1995 | |
| 63-69 kg (poids mi-moyen) - hommes | 8 juin 1995 | |
| 75-81 kg (poids mi-lourd) - hommes | 6 juin 1997 | |
| 81-91 kg (poids lourd) - hommes | 14 déc. 1990 | |
| +91 kg (poids super-lourd) - hommes | 7 août 1991 | |
| 48-51 kg (poids mouche) - femmes | 24 nov. 1993 | |
| 54-57 kg (poids plume) - femmes | 23 nov. 1994 | |
| 57-60 kg (poids léger) - femmes | 11 janv. 2001 | |
| 69-75 kg (poids moyen) - femmes | 25 juin 1994 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos