Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Israël
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Baseball | 18 juin 1987 | |
| 17 juin 1993 | ||
| 29 avr. 1993 | ||
| 16 juin 1996 | ||
| 8 févr. 1995 | ||
| 27 mars 1985 | ||
| 15 oct. 1989 | ||
| 12 oct. 1994 | ||
| 20 juil. 1988 | ||
| 22 juin 1982 | ||
| 7 août 1987 | ||
| 29 mai 1989 | ||
| 11 févr. 1979 | ||
| 1 mars 1998 | ||
| 15 août 1991 | ||
| 21 mai 1993 | ||
| 16 févr. 1985 | ||
| 2 févr. 1990 | ||
| 7 mars 1992 | ||
| 19 sept. 1984 | ||
| 25 juil. 1991 | ||
| 7 avr. 1997 | ||
| 16 juin 1992 | ||
| 24 mars 1987 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos