按小项的大项和国家奥委会报名
-
以色列
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 棒球 | 1987年6月18日 | |
| 1993年6月17日 | ||
| 1993年4月29日 | ||
| 1996年6月16日 | ||
| 1995年2月8日 | ||
| 1985年3月27日 | ||
| 1989年10月15日 | ||
| 1994年10月12日 | ||
| 1988年7月20日 | ||
| 1982年6月22日 | ||
| 1987年8月7日 | ||
| 1989年5月29日 | ||
| 1979年2月11日 | ||
| 1998年3月1日 | ||
| 1991年8月15日 | ||
| 1993年5月21日 | ||
| 1985年2月16日 | ||
| 1990年2月2日 | ||
| 1992年3月7日 | ||
| 1984年9月19日 | ||
| 1991年7月25日 | ||
| 1997年4月7日 | ||
| 1992年6月16日 | ||
| 1987年3月24日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供