Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Polonia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Doble scull masculino | 8 feb 1994 | |
| 9 mar 1993 | ||
| Cuatro sin timonel femenino | 10 may 1992 | |
| 9 feb 1992 | ||
| 26 jul 1994 | ||
| 13 feb 1995 | ||
| Cuatro sin timonel masculino | 6 ene 1984 | |
| 8 jul 1982 | ||
| 23 abr 1989 | ||
| 7 oct 1991 | ||
| Doble scull ligero masculino | 23 feb 1988 | |
| 27 jun 1990 | ||
| Cuatro con timonel femenino | 28 ago 1990 | |
| 30 jul 1991 | ||
| 1 oct 1994 | ||
| 26 jul 1995 | ||
| Cuatro con timonel masculino | 27 may 1999 | |
| 23 nov 1985 | ||
| 12 ago 1995 | ||
| 15 jun 1993 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA