Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Grande-Bretagne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Deux de pointe sans barreur - femmes | 17 juin 1986 | |
| 5 juin 1988 | ||
| Deux de couple - hommes | 24 janv. 1989 | |
| 8 nov. 1988 | ||
| Quatre de pointe sans barreur - femmes | 5 févr. 1989 | |
| 24 mai 1994 | ||
| 25 nov. 1993 | ||
| 14 févr. 1994 | ||
| Quatre de pointe sans barreur - hommes | 28 févr. 1995 | |
| 5 juin 1990 | ||
| 3 avr. 1994 | ||
| 25 sept. 1989 | ||
| Skiff - femmes | 30 nov. 1987 | |
| Deux de couple poids léger - femmes | 30 nov. 1992 | |
| 26 févr. 1996 | ||
| Quatre de couple - femmes | 25 nov. 1998 | |
| 8 oct. 1996 | ||
| 1 oct. 1994 | ||
| 18 juin 1999 | ||
| Quatre de couple - hommes | 7 janv. 1994 | |
| 21 nov. 1993 | ||
| 16 juin 1992 | ||
| 16 oct. 1995 | ||
| Huit de pointe avec barreur - femmes | 14 sept. 1995 | |
| 3 août 1989 | ||
| 20 août 1993 | ||
| 8 nov. 1994 | ||
| 19 oct. 1992 | ||
| 16 août 1992 | ||
| 22 août 1991 | ||
| 3 déc. 1989 | ||
| 8 oct. 1991 | ||
| Huit de pointe avec barreur - hommes | 5 oct. 1990 | |
| 2 nov. 1993 | ||
| 15 juil. 1997 | ||
| 25 nov. 1988 | ||
| 3 oct. 1992 | ||
| 22 sept. 1994 | ||
| 7 juil. 1994 | ||
| 27 mars 1988 | ||
| 29 mai 1994 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos