Athlétisme - Saut en hauteur - groupe A Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHB | 2.02 m | Talence (FRA) | 22 juin 2019 | ||
| OHB | 1.98 m | Rio de Janeiro (BRA) | 12 août 2016 | ||
| OHB | 1.98 m | Rio de Janeiro (BRA) | 12 août 2016 |
- OHB:
- Meilleures performances olympiques au he
- WHB:
- Meilleures performances mondiale au hept
St olympique - saut en haut B - 4 août - 10:35
| Ordre | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial heptathlon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2133 | 1.86 | 1.73 | 10 | |||
| 2 | 1213 | 1.78 | 1.78 | 12 | |||
| 3 | 1391 | 1.81 | 1.77 | 22 | |||
| 4 | 1781 | 1.77 | 1.77 | 13 | |||
| 5 | 1535 | 1.77 | 1.71 | 19 | |||
| 6 | 1186 | 1.84 | 1.79 | 15 | |||
| 7 | 2997 | 1.77 | 1.77 | 14 | |||
| 8 | 1111 | 1.80 | 1.76 | 3 | |||
| 9 | 1109 | 1.83 | 1.74 | 9 | |||
| 10 | 1379 | 1.80 | 1.77 | 25 | |||
| 11 | 3010 | 1.81 | 1.75 | 11 | |||
| 12 | 2105 | 1.77 | 1.77 | 23 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
BEL
GBR
Rapports officiels
GER
BEN
CAN
ESP
COL
NED
AUT
BUR