結果 - 女子七種競技走高跳 - グループA
| レコード | 記録 | 名前 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WHB | 2.02 m | Talence (FRA) | 2019年6月22日 | ||
| OHB | 1.98 m | Rio de Janeiro (BRA) | 2016年8月12日 | ||
| OHB | 1.98 m | Rio de Janeiro (BRA) | 2016年8月12日 |
- OHB:
- 7種競技オリンピックベスト
- WHB:
- 7種競技世界ベスト
オリンピックスタジアム - 走高跳ピットB - 8月4日 - 10:35
| 競技順 | ゼッケン番号 | 名前 | 自己ベスト | シーズンベスト | 七種競技ワールドランキング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2133 | 1.86 | 1.73 | 10 | |||
| 2 | 1213 | 1.78 | 1.78 | 12 | |||
| 3 | 1391 | 1.81 | 1.77 | 22 | |||
| 4 | 1781 | 1.77 | 1.77 | 13 | |||
| 5 | 1535 | 1.77 | 1.71 | 19 | |||
| 6 | 1186 | 1.84 | 1.79 | 15 | |||
| 7 | 2997 | 1.77 | 1.77 | 14 | |||
| 8 | 1111 | 1.80 | 1.76 | 3 | |||
| 9 | 1109 | 1.83 | 1.74 | 9 | |||
| 10 | 1379 | 1.80 | 1.77 | 25 | |||
| 11 | 3010 | 1.81 | 1.75 | 11 | |||
| 12 | 2105 | 1.77 | 1.77 | 23 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
BEL
GBR
オフィシャルレポート
GER
BEN
CAN
ESP
COL
NED
AUT
BUR