Athlétisme - 1er tour - 5e série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 9 août 2012 | |
| OR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 9 août 2012 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 31 juil. - 10:22
| Couloir | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2930 | 1:43.44 | 1:43.44 | 53 | |||
| 2 | 3265 | 1:44.96 | 1:48.01 | 271 | |||
| 3 | 2343 | 1:44.71 | 1:44.71 | 32 | |||
| 4 | 1976 | 1:44.53 | 1:44.53 | 28 | |||
| 5 | 1193 | 1:45.19 | 1:45.19 | 41 | |||
| 6 | 1165 | 1:45.16 | 1:45.16 | 51 | |||
| 7 | 3190 | 1:43.73 | 1:43.73 | 21 | |||
| 8 | 1680 | 1:49.08 | 1:49.08 | 462 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
KEN
Rapports officiels
MEX
PUR
IRL
FRA
BEL
BDI
POL
DMA