Athlétisme - 1er tour - 2e série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 9 août 2012 | |
| OR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 9 août 2012 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 31 juil. - 9:58
| Couloir | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1810 | 1:45.19 | 1:45.19 | 56 | |||
| 2 | 1978 | 1:44.44 | 1:44.44 | 48 | |||
| 3 | 1225 | 1:42.51 | 1:44.76 | 3 | |||
| 4 | 1420 | 1:43.26 | 1:43.26 | 6 | |||
| 5 | 1381 | 1:50.39 | 1:51.42 | 835 | |||
| 6 | 2043 | 1:43.82 | 1:43.82 | 83 | |||
| 7 | 3565 | 1:44.47 | 1:45.05 | 20 | |||
| 8 | 1534 | 1:47.85 | 1:47.85 | 292 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
KEN
Rapports officiels
ESP
FRA
BIH
CAN
CAF
GBR
SWE
COK