Atletismo - Primera ronda - serie 2 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 9 ago 2012 | |
| OR | 1:40.91 |
KEN RUDISHA DLRUDISHA David Lekuta |
London (GBR) | 9 ago 2012 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio Olímpico - Pista - 31 jul - 9:58
| carril | Número de dorsal | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Clasificación mundial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1810 | 1:45.19 | 1:45.19 | 56 | |||
| 2 | 1978 | 1:44.44 | 1:44.44 | 48 | |||
| 3 | 1225 | 1:42.51 | 1:44.76 | 3 | |||
| 4 | 1420 | 1:43.26 | 1:43.26 | 6 | |||
| 5 | 1381 | 1:50.39 | 1:51.42 | 835 | |||
| 6 | 2043 | 1:43.82 | 1:43.82 | 83 | |||
| 7 | 3565 | 1:44.47 | 1:45.05 | 20 | |||
| 8 | 1534 | 1:47.85 | 1:47.85 | 292 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
KEN
Informes oficiales
ESP
FRA
BIH
CAN
CAF
GBR
SWE
COK