Athlétisme - 1er tour - 5e série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 août 2016 | ||
| OR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 août 2016 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 1 août - 11:17
| Couloir | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1136 | 43.48 | 44.47 | 1 | |||
| 3 | 3633 | 44.36 | 44.73 | 18 | |||
| 4 | 2537 | 44.13 | 45.89 | 33 | |||
| 5 | 3497 | 45.41 | 340 | ||||
| 6 | 2178 | 45.80 | 45.91 | 58 | |||
| 7 | 2741 | 45.25 | 46.51 | 43 | |||
| 8 | 3212 | 45.11 | 45.14 | 36 | |||
| 9 | 3019 | 45.07 | 45.07 | 25 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
RSA
Rapports officiels
BAH
TTO
JAM
SUD
GER
KAZ
POL
NED