田径 - 第1轮-第5组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 2016年8月14日 | ||
| OR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 2016年8月14日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 8月 1日 - 11:17
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1136 | 43.48 | 44.47 | 1 | |||
| 3 | 3633 | 44.36 | 44.73 | 18 | |||
| 4 | 2537 | 44.13 | 45.89 | 33 | |||
| 5 | 3497 | 45.41 | 340 | ||||
| 6 | 2178 | 45.80 | 45.91 | 58 | |||
| 7 | 2741 | 45.25 | 46.51 | 43 | |||
| 8 | 3212 | 45.11 | 45.14 | 36 | |||
| 9 | 3019 | 45.07 | 45.07 | 25 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
RSA
官方报表
BAH
TTO
JAM
SUD
GER
KAZ
POL
NED