Athlétisme - 1er tour - 2e série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 août 2016 | ||
| OR | 43.03 | Rio de Janeiro (BRA) | 14 août 2016 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 1 août - 10:53
| Couloir | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1636 | 44.79 | 46.12 | 54 | |||
| 3 | 4017 | 48.27 | |||||
| 4 | 1546 | 44.86 | 46.21 | 53 | |||
| 5 | 1191 | 44.56 | 45.56 | 35 | |||
| 6 | 2827 | 45.28 | 45.53 | 52 | |||
| 7 | 3522 | 45.02 | 45.02 | 42 | |||
| 8 | 3427 | 45.03 | 45.03 | 41 | |||
| 9 | 3964 | 43.85 | 43.85 | 19 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
RSA
Rapports officiels
CZE
YEM
COL
BEL
KSA
SUI
USA