Athlétisme - 1er tour - 1re série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 46.70 | Oslo (NOR) | 1 juil. 2021 | ||
| OR | 46.78 |
USA YOUNG KYOUNG Kevin |
Barcelona (ESP) | 6 août 1992 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 30 juil. - 11:25
| Couloir | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3295 | 46.98 | 48.26 | 5 | |||
| 3 | 3602 | 48.92 | 50.96 | 43 | |||
| 4 | 2611 | 48.49 | 48.75 | 12 | |||
| 5 | 1979 | 48.30 | 49.22 | 11 | |||
| 6 | 1318 | 47.34 | 47.34 | 3 | |||
| 7 | 2274 | 49.70 | 49.70 | 37 | |||
| 8 | 1008 | 48.39 | 49.45 | 13 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
NOR
USA
Rapports officiels
QAT
TPE
JAM
FRA
BRA
HUN
ALG