田径 - 第1轮-第1组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 46.70 | Oslo (NOR) | 2021年7月1日 | ||
| OR | 46.78 |
USA YOUNG KYOUNG Kevin |
Barcelona (ESP) | 1992年8月6日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 7月 30日 - 11:25
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3295 | 46.98 | 48.26 | 5 | |||
| 3 | 3602 | 48.92 | 50.96 | 43 | |||
| 4 | 2611 | 48.49 | 48.75 | 12 | |||
| 5 | 1979 | 48.30 | 49.22 | 11 | |||
| 6 | 1318 | 47.34 | 47.34 | 3 | |||
| 7 | 2274 | 49.70 | 49.70 | 37 | |||
| 8 | 1008 | 48.39 | 49.45 | 13 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
NOR
USA
官方报表
QAT
TPE
JAM
FRA
BRA
HUN
ALG