Athlétisme - 1er tour - 6e série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9.58 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 16 août 2009 | |
| OR | 9.63 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
London (GBR) | 5 août 2012 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 31 juil. - 20:25
| Couloir | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2319 | 10.03 | 10.24 | 57 | |||
| 2 | 3600 | 10.36 | 10.36 | 449 | |||
| 3 | 1523 | 9.93 | 10.11 | 18 | |||
| 4 | 3435 | 9.84 | 9.84 | 2 | |||
| 5 | 1024 | 10.00 | 10.00 | 30 | |||
| 6 | 1310 | 10.02 | 10.07 | 20 | |||
| 7 | 1422 | 10.14 | 10.17 | 75 | |||
| 8 | 4020 | 10.17 | 10.26 | 254 | |||
| 9 | 2849 | 10.01 | 10.01 | 27 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
JAM
Rapports officiels
IRI
TOG
CIV
RSA
ANT
BRA
CAN
ZIM
LBR