田径 - 第1轮-第6组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9.58 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 2009年8月16日 | |
| OR | 9.63 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
London (GBR) | 2012年8月5日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 7月 31日 - 20:25
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2319 | 10.03 | 10.24 | 57 | |||
| 2 | 3600 | 10.36 | 10.36 | 449 | |||
| 3 | 1523 | 9.93 | 10.11 | 18 | |||
| 4 | 3435 | 9.84 | 9.84 | 2 | |||
| 5 | 1024 | 10.00 | 10.00 | 30 | |||
| 6 | 1310 | 10.02 | 10.07 | 20 | |||
| 7 | 1422 | 10.14 | 10.17 | 75 | |||
| 8 | 4020 | 10.17 | 10.26 | 254 | |||
| 9 | 2849 | 10.01 | 10.01 | 27 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
JAM
官方报表
IRI
TOG
CIV
RSA
ANT
BRA
CAN
ZIM
LBR