Athlétisme - 1er tour - 5e série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9.58 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 16 août 2009 | |
| OR | 9.63 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
London (GBR) | 5 août 2012 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 31 juil. - 20:17
| Couloir | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2443 | 9.99 | 10.17 | 16 | |||
| 2 | 3060 | 9.86 | 10.05 | 71 | |||
| 3 | 3940 | 9.84 | 9.84 | 15 | |||
| 4 | 3117 | 9.97 | 10.27 | 213 | |||
| 5 | 3671 | 9.92 | 10.27 | 36 | |||
| 6 | 2785 | 10.00 | 10.00 | 68 | |||
| 7 | 3697 | 10.59 | 10.59 | ||||
| 8 | 2063 | 9.94 | 10.13 | 51 | |||
| 9 | 1425 | 9.89 | 9.89 | 5 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
JAM
Rapports officiels
ITA
NGR
USA
OMA
TUR
KEN
UAE
GBR
CAN