田径 - 第1轮-第5组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9.58 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 2009年8月16日 | |
| OR | 9.63 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
London (GBR) | 2012年8月5日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 7月 31日 - 20:17
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2443 | 9.99 | 10.17 | 16 | |||
| 2 | 3060 | 9.86 | 10.05 | 71 | |||
| 3 | 3940 | 9.84 | 9.84 | 15 | |||
| 4 | 3117 | 9.97 | 10.27 | 213 | |||
| 5 | 3671 | 9.92 | 10.27 | 36 | |||
| 6 | 2785 | 10.00 | 10.00 | 68 | |||
| 7 | 3697 | 10.59 | 10.59 | ||||
| 8 | 2063 | 9.94 | 10.13 | 51 | |||
| 9 | 1425 | 9.89 | 9.89 | 5 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
JAM
官方报表
ITA
NGR
USA
OMA
TUR
KEN
UAE
GBR
CAN