Athlétisme - 1er tour - 2e série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9.58 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 16 août 2009 | |
| OR | 9.63 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
London (GBR) | 5 août 2012 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 31 juil. - 19:53
| Couloir | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1732 | 10.33 | 10.33 | 778 | |||
| 2 | 2251 | 10.22 | 10.25 | 83 | |||
| 3 | 3294 | 9.91 | 10.00 | 164 | |||
| 4 | 3526 | 10.11 | 10.22 | 56 | |||
| 5 | 1135 | 10.01 | 10.18 | 108 | |||
| 6 | 3056 | 10.00 | 10.00 | 45 | |||
| 7 | 3909 | 9.77 | 9.77 | 7 | |||
| 8 | 2051 | 9.91 | 10.06 | 4 | |||
| 9 | 1307 | 10.10 | 10.10 | 28 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
JAM
Rapports officiels
EOR
GUY
QAT
SUI
BAH
NGR
USA
GBR
BRA