田径 - 第1轮-第2组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 9.58 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
Berlin (GER) | 2009年8月16日 | |
| OR | 9.63 |
JAM BOLT UBOLT Usain |
London (GBR) | 2012年8月5日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 7月 31日 - 19:53
| 赛道 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1732 | 10.33 | 10.33 | 778 | |||
| 2 | 2251 | 10.22 | 10.25 | 83 | |||
| 3 | 3294 | 9.91 | 10.00 | 164 | |||
| 4 | 3526 | 10.11 | 10.22 | 56 | |||
| 5 | 1135 | 10.01 | 10.18 | 108 | |||
| 6 | 3056 | 10.00 | 10.00 | 45 | |||
| 7 | 3909 | 9.77 | 9.77 | 7 | |||
| 8 | 2051 | 9.91 | 10.06 | 4 | |||
| 9 | 1307 | 10.10 | 10.10 | 28 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
JAM
官方报表
EOR
GUY
QAT
SUI
BAH
NGR
USA
GBR
BRA