Athlétisme - 1er tour - 1re série Résultats
| Record | Marque | Nom | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 3:26.00 |
MAR EL GUERROUJ HEL GUERROUJ Hicham |
Rome (ITA) | 14 juil. 1998 | |
| OR | 3:32.07 |
KEN NGENY NNGENY Noah |
Sydney, NSW (AUS) | 29 sept. 2000 |
- OR:
- Record olympique
- WR:
- Record du monde
St olympique - piste - 3 août - 9:05
| Ordre | Dossard | Nom | Meilleure performance personnelle | Meilleur résultat de la saison | Classement mondial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3293 | 3:32.41 | 3:32.41 | 27 | |||
| 2 | 3933 | 3:35.28 | 3:35.28 | 33 | |||
| 3 | 1967 | 3:34.23 | 3:36.03 | 98 | |||
| 4 | 2276 | 3:36.63 | 3:36.63 | 42 | |||
| 5 | 1194 | 3:33.06 | 3:33.06 | 19 | |||
| 6 | 3080 | 3:30.01 | 3:32.23 | 6 | |||
| 7 | 1085 | 3:32.35 | 3:32.35 | 10 | |||
| 8 | 3599 | 4:05.00 | |||||
| 9 | 2892 | 3:34.54 | 3:34.54 | 70 | |||
| 10 | 3495 | 3:42.99 | 3:42.99 | ||||
| 11 | 3205 | 3:34.96 | 3:34.96 | 38 | |||
| 12 | 2770 | 3:28.28 | 3:28.28 | 1 | |||
| 13 | 2052 | 3:31.55 | 3:31.55 | 21 | |||
| 14 | 1876 | 3:30.71 | 3:30.71 | 8 | |||
| 15 | 1792 | 3:33.27 | 3:33.27 | 13 | |||
| 16 | 2149 | 3:35.24 | 3:35.24 | 45 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
MAR
KEN
Rapports officiels
QAT
USA
FRA
HUN
BEL
NOR
AUS
TLS
SSD
POL
GBR
ETH
ESP
GER