田径 - 第1轮-第1组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 3:26.00 |
MAR EL GUERROUJ HEL GUERROUJ Hicham |
Rome (ITA) | 1998年7月14日 | |
| OR | 3:32.07 |
KEN NGENY NNGENY Noah |
Sydney, NSW (AUS) | 2000年9月29日 |
- OR:
- 奥运会纪录
- WR:
- 世界纪录
奥林匹克体育场 - 8月 3日 - 9:05
| 顺序 | 选手号码 | 姓名 | 个人最好成绩 | 赛季最好成绩 | 世界排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3293 | 3:32.41 | 3:32.41 | 27 | |||
| 2 | 3933 | 3:35.28 | 3:35.28 | 33 | |||
| 3 | 1967 | 3:34.23 | 3:36.03 | 98 | |||
| 4 | 2276 | 3:36.63 | 3:36.63 | 42 | |||
| 5 | 1194 | 3:33.06 | 3:33.06 | 19 | |||
| 6 | 3080 | 3:30.01 | 3:32.23 | 6 | |||
| 7 | 1085 | 3:32.35 | 3:32.35 | 10 | |||
| 8 | 3599 | 4:05.00 | |||||
| 9 | 2892 | 3:34.54 | 3:34.54 | 70 | |||
| 10 | 3495 | 3:42.99 | 3:42.99 | ||||
| 11 | 3205 | 3:34.96 | 3:34.96 | 38 | |||
| 12 | 2770 | 3:28.28 | 3:28.28 | 1 | |||
| 13 | 2052 | 3:31.55 | 3:31.55 | 21 | |||
| 14 | 1876 | 3:30.71 | 3:30.71 | 8 | |||
| 15 | 1792 | 3:33.27 | 3:33.27 | 13 | |||
| 16 | 2149 | 3:35.24 | 3:35.24 | 45 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
MAR
KEN
官方报表
QAT
USA
FRA
HUN
BEL
NOR
AUS
TLS
SSD
POL
GBR
ETH
ESP
GER