Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Suisse
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 100 m - hommes | 13 févr. 1995 | |
| 200 m - hommes | 4 mai 1999 | |
| 400 m - hommes | 30 juin 2000 | |
| 5 000 m - hommes | 8 mars 1994 | |
| 10 000 m - hommes | 18 mars 1996 | |
| Marathon - hommes | 12 août 1982 | |
| 110 m haies - hommes | 11 oct. 1998 | |
| Saut en hauteur - hommes | 13 août 1994 | |
| 100 m - femmes | 15 juil. 1996 | |
| 17 juin 1992 | ||
| 8 juin 1994 | ||
| 200 m - femmes | 17 juin 1992 | |
| 800 m - femmes | 25 juil. 1996 | |
| 8 nov. 2000 | ||
| Marathon - femmes | 17 nov. 1990 | |
| 7 mai 1987 | ||
| 100 m haies - femmes | 20 mai 2002 | |
| 400 m haies - femmes | 6 nov. 1999 | |
| 5 mars 1990 | ||
| Saut en hauteur - femmes | 18 nov. 1997 | |
| Saut à la perche - femmes | 2 juin 2000 | |
| 9 oct. 1997 | ||
| Relais 4 x 100 m - femmes | 15 juil. 1996 | |
| 30 avr. 1996 | ||
| 17 juin 1992 | ||
| 8 juin 1994 | ||
| 6 mai 2000 | ||
| Relais 4 x 400 m - femmes | 6 avr. 1993 | |
| 6 nov. 1999 | ||
| 20 juin 1996 | ||
| 30 nov. 1999 | ||
| 8 mars 1995 | ||
| 5 mars 1990 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos