按小项的大项和国家奥委会报名
-
瑞士
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子100米 | 1995年2月13日 | |
| 男子200米 | 1999年5月4日 | |
| 男子400米 | 2000年6月30日 | |
| 男子5000米 | 1994年3月8日 | |
| 男子10000米 | 1996年3月18日 | |
| 男子马拉松 | 1982年8月12日 | |
| 男子110米跨栏 | 1998年10月11日 | |
| 男子跳高 | 1994年8月13日 | |
| 女子100米 | 1996年7月15日 | |
| 1992年6月17日 | ||
| 1994年6月8日 | ||
| 女子200米 | 1992年6月17日 | |
| 女子800米 | 1996年7月25日 | |
| 2000年11月8日 | ||
| 女子马拉松 | 1990年11月17日 | |
| 1987年5月7日 | ||
| 女子100米跨栏 | 2002年5月20日 | |
| 女子400米跨栏 | 1999年11月6日 | |
| 1990年3月5日 | ||
| 女子跳高 | 1997年11月18日 | |
| 女子撑竿跳高 | 2000年6月2日 | |
| 1997年10月9日 | ||
| 女子 4 x 100米接力 | 1996年7月15日 | |
| 1996年4月30日 | ||
| 1992年6月17日 | ||
| 1994年6月8日 | ||
| 2000年5月6日 | ||
| 女子 4 x 400米接力 | 1993年4月6日 | |
| 1999年11月6日 | ||
| 1996年6月20日 | ||
| 1999年11月30日 | ||
| 1995年3月8日 | ||
| 1990年3月5日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供