Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Portugal
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 100 m - hommes | 12 oct. 1994 | |
| 400 m - hommes | 18 déc. 1994 | |
| Triple saut - hommes | 20 avr. 1984 | |
| 19 sept. 1993 | ||
| 30 juin 1993 | ||
| Lancer de poids - hommes | 27 mars 1991 | |
| 50 km marche - hommes | 20 févr. 1976 | |
| 100 m - femmes | 4 mai 1983 | |
| 200 m - femmes | 4 mai 1983 | |
| 400 m - femmes | 9 mars 1994 | |
| 1 500 m - femmes | 19 nov. 1997 | |
| 31 juil. 1993 | ||
| Marathon - femmes | 17 oct. 1985 | |
| 31 mai 1990 | ||
| 25 avr. 1990 | ||
| Triple saut - femmes | 21 nov. 1988 | |
| 3 mars 1996 | ||
| Lancer de poids - femmes | 3 août 1990 | |
| Lancer de disque - femmes | 5 nov. 1986 | |
| 5 févr. 1991 | ||
| 20 km marche - femmes | 29 avr. 1984 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos