按小项的大项和国家奥委会报名
-
葡萄牙
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子100米 | 1994年10月12日 | |
| 男子400米 | 1994年12月18日 | |
| 男子三级跳远 | 1984年4月20日 | |
| 1993年9月19日 | ||
| 1993年6月30日 | ||
| 男子铅球 | 1991年3月27日 | |
| 男子50公里竞走 | 1976年2月20日 | |
| 女子100米 | 1983年5月4日 | |
| 女子200米 | 1983年5月4日 | |
| 女子400米 | 1994年3月9日 | |
| 女子1500米 | 1997年11月19日 | |
| 1993年7月31日 | ||
| 女子马拉松 | 1985年10月17日 | |
| 1990年5月31日 | ||
| 1990年4月25日 | ||
| 女子三级跳远 | 1988年11月21日 | |
| 1996年3月3日 | ||
| 女子铅球 | 1990年8月3日 | |
| 女子铁饼 | 1986年11月5日 | |
| 1991年2月5日 | ||
| 女子20公里竞走 | 1984年4月29日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供