Pool Round

Progression Rule: Les deux meilleures équipes de la poule participeront aux demi-finales, et les quatre prochaines équipes participeront aux quarts de finale. Le reste sera supprimé.
Femmes, phase de poule
Rang Équipe Jeu Points pour
Joué Victoire Victoire % Moyenne Total
1 7 6 86 19.4 136
2 7 5 71 18.4 129
3 7 5 71 18.1 127
4 7 5 71 18.6 130
5 7 4 57 16.9 118
6 7 2 29 14.0 98
7 7 1 14 12.7 89
8 7 0 0 11.3 79
Date Heure de début Jeu
sam., 24 juil. 17:55 17-10
sam., 24 juil. 21:00 21-9
dim., 25 juil. 17:30 22-11
dim., 25 juil. 21:25 20-16
lun., 26 juil. 17:55 17-13
lun., 26 juil. 21:00 21-19
mar., 27 juil. 13:30 18-20
Date Heure de début Jeu
sam., 24 juil. 10:15 21-18
sam., 24 juil. 14:00 19-9
dim., 25 juil. 14:00 21-5
dim., 25 juil. 21:25 16-20
lun., 26 juil. 14:00 21-12
lun., 26 juil. 21:25 14-17
mar., 27 juil. 17:25 17-9
Date Heure de début Jeu
sam., 24 juil. 10:40 21-10
sam., 24 juil. 14:00 9-19
dim., 25 juil. 14:25 22-13
dim., 25 juil. 21:00 20-13
lun., 26 juil. 10:15 15-12
lun., 26 juil. 21:00 19-21
mar., 27 juil. 13:55 21-9
Date Heure de début Jeu
sam., 24 juil. 10:15 18-21
sam., 24 juil. 14:25 20-8
dim., 25 juil. 10:15 19-10
dim., 25 juil. 17:55 19-15
lun., 26 juil. 10:15 12-15
lun., 26 juil. 14:25 22-10
mar., 27 juil. 13:30 20-18
Date Heure de début Jeu
sam., 24 juil. 17:55 10-17
sam., 24 juil. 21:25 19-16
dim., 25 juil. 17:55 15-19
dim., 25 juil. 21:00 13-20
lun., 26 juil. 17:30 22-18
lun., 26 juil. 21:25 17-14
mar., 27 juil. 17:00 22-12
Date Heure de début Jeu
sam., 24 juil. 17:30 15-14
sam., 24 juil. 21:25 16-19
dim., 25 juil. 10:40 22-14
dim., 25 juil. 14:25 13-22
lun., 26 juil. 14:25 10-22
lun., 26 juil. 17:55 13-17
mar., 27 juil. 17:25 9-17
Date Heure de début Jeu
sam., 24 juil. 10:40 10-21
sam., 24 juil. 14:25 8-20
dim., 25 juil. 10:40 14-22
dim., 25 juil. 17:30 11-22
lun., 26 juil. 10:40 22-14
lun., 26 juil. 14:00 12-21
mar., 27 juil. 17:00 12-22
Date Heure de début Jeu
sam., 24 juil. 17:30 14-15
sam., 24 juil. 21:00 9-21
dim., 25 juil. 10:15 10-19
dim., 25 juil. 14:00 5-21
lun., 26 juil. 10:40 14-22
lun., 26 juil. 17:30 18-22
mar., 27 juil. 13:55 9-21

Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos