小组赛

晋级规则: 每组排名前 2 的队伍有资格进入半决赛,后面的 4 支队伍有资格进入四分之一决赛。其余将被淘汰。
女子分组循环赛
排名 球队 比赛 得分
已比 胜率 % 平均 总分
1 7 6 86 19.4 136
2 7 5 71 18.4 129
3 7 5 71 18.1 127
4 7 5 71 18.6 130
5 7 4 57 16.9 118
6 7 2 29 14.0 98
7 7 1 14 12.7 89
8 7 0 0 11.3 79
日期 开始时间 比赛
7月 24日 (星期六) 17:55 17-10
7月 24日 (星期六) 21:00 21-9
7月 25日 (星期日) 17:30 22-11
7月 25日 (星期日) 21:25 20-16
7月 26日 (星期一) 17:55 17-13
7月 26日 (星期一) 21:00 21-19
7月 27日 (星期二) 13:30 18-20
日期 开始时间 比赛
7月 24日 (星期六) 10:15 21-18
7月 24日 (星期六) 14:00 19-9
7月 25日 (星期日) 14:00 21-5
7月 25日 (星期日) 21:25 16-20
7月 26日 (星期一) 14:00 21-12
7月 26日 (星期一) 21:25 14-17
7月 27日 (星期二) 17:25 17-9
日期 开始时间 比赛
7月 24日 (星期六) 10:40 21-10
7月 24日 (星期六) 14:00 9-19
7月 25日 (星期日) 14:25 22-13
7月 25日 (星期日) 21:00 20-13
7月 26日 (星期一) 10:15 15-12
7月 26日 (星期一) 21:00 19-21
7月 27日 (星期二) 13:55 21-9
日期 开始时间 比赛
7月 24日 (星期六) 10:15 18-21
7月 24日 (星期六) 14:25 20-8
7月 25日 (星期日) 10:15 19-10
7月 25日 (星期日) 17:55 19-15
7月 26日 (星期一) 10:15 12-15
7月 26日 (星期一) 14:25 22-10
7月 27日 (星期二) 13:30 20-18
日期 开始时间 比赛
7月 24日 (星期六) 17:55 10-17
7月 24日 (星期六) 21:25 19-16
7月 25日 (星期日) 17:55 15-19
7月 25日 (星期日) 21:00 13-20
7月 26日 (星期一) 17:30 22-18
7月 26日 (星期一) 21:25 17-14
7月 27日 (星期二) 17:00 22-12
日期 开始时间 比赛
7月 24日 (星期六) 17:30 15-14
7月 24日 (星期六) 21:25 16-19
7月 25日 (星期日) 10:40 22-14
7月 25日 (星期日) 14:25 13-22
7月 26日 (星期一) 14:25 10-22
7月 26日 (星期一) 17:55 13-17
7月 27日 (星期二) 17:25 9-17
日期 开始时间 比赛
7月 24日 (星期六) 10:40 10-21
7月 24日 (星期六) 14:25 8-20
7月 25日 (星期日) 10:40 14-22
7月 25日 (星期日) 17:30 11-22
7月 26日 (星期一) 10:40 22-14
7月 26日 (星期一) 14:00 12-21
7月 27日 (星期二) 17:00 12-22
日期 开始时间 比赛
7月 24日 (星期六) 17:30 14-15
7月 24日 (星期六) 21:00 9-21
7月 25日 (星期日) 10:15 10-19
7月 25日 (星期日) 14:00 5-21
7月 26日 (星期一) 10:40 14-22
7月 26日 (星期一) 17:30 18-22
7月 27日 (星期二) 13:55 9-21

由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供