Inscripciones del CON - Equipo de
Perú
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 5 | 3 | 8 |
| Bádminton | 1 | 0 | 1 |
| Boxeo | 0 | 2 | 2 |
| Ciclismo de ruta | 0 | 1 | 1 |
| Esgrima | 1 | 0 | 1 |
| Gimnasia artística | 1 | 0 | 1 |
| Halterofilia | 0 | 1 | 1 |
| Judo | 0 | 1 | 1 |
| Karate | 1 | 0 | 1 |
| Lucha | 0 | 1 | 1 |
| Natación | 1 | 1 | 2 |
| Remo | 0 | 1 | 1 |
| Skateboarding | 0 | 1 | 1 |
| Surf | 2 | 2 | 4 |
| Tenis | 0 | 1 | 1 |
| Tiro | 0 | 3 | 3 |
| Vela | 4 | 1 | 5 |
| Total | 16 | 19 | 35 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
Atletismo
Bádminton
Boxeo
Ciclismo de ruta
Esgrima
Gimnasia artística
Halterofilia
Judo
Karate
Lucha
Natación
Remo
Skateboarding
Surf
Tenis
Tiro
Vela