Inscripciones del CON - Equipo de
Israel
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 6 | 3 | 9 |
| Bádminton | 1 | 1 | 2 |
| Béisbol/sóftbol | 0 | 24 | 24 |
| Ciclismo de montaña | 0 | 1 | 1 |
| Ciclismo de ruta | 1 | 0 | 1 |
| Ecuestre | 1 | 2 | 3 |
| Gimnasia artística | 1 | 2 | 3 |
| Gimnasia rítmica | 7 | 0 | 7 |
| Halterofilia | 0 | 1 | 1 |
| Judo | 6 | 6 | 12 |
| Natación | 3 | 9 | 12 |
| Natacion aguas abiertas | 0 | 1 | 1 |
| Natación artística | 2 | 0 | 2 |
| Surf | 1 | 0 | 1 |
| Taekwondo | 1 | 0 | 1 |
| Tiro | 0 | 1 | 1 |
| Tiro con arco | 0 | 1 | 1 |
| Triatlón | 0 | 2 | 2 |
| Vela | 4 | 1 | 5 |
| Total | 34 | 55 | 89 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
Atletismo
Bádminton
Béisbol/sóftbol
Ciclismo de montaña
Ciclismo de ruta
Ecuestre
Gimnasia artística
Gimnasia rítmica
Halterofilia
Judo
Natación
Natacion aguas abiertas
Natación artística
Surf
Taekwondo
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Vela