Water Polo - Team Japan
Water Polo
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Aug 1989 | ||
| 2 | 172 cm | 24 Jun 1995 | |
| 3 | 28 Dec 1998 | ||
| 4 | 177 cm | 16 Sep 1991 | |
| 5 | 11 Oct 1994 | ||
| 6 | 20 Oct 1999 | ||
| 7 | 181 cm | 7 Sep 1988 | |
| 8 | 8 Dec 1995 | ||
| 9 | 168 cm | 3 Feb 1994 | |
| 10 | 11 Apr 2000 | ||
| 11 | 183 cm | 11 Mar 1990 | |
| 12 | 6 Apr 1995 | ||
| 13 | 178 cm | 3 Jun 1993 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Head Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Water Polo |
Men | 10 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Tatsumi Water Polo Centre |
USA United States 15 JPN Japan 13 |
Finished |
|
| Tatsumi Water Polo Centre |
JPN Japan 11 HUN Hungary 16 |
Finished |
|
| Tatsumi Water Polo Centre |
GRE Greece 10 JPN Japan 9 |
Finished |
|
| Tatsumi Water Polo Centre |
ITA Italy 16 JPN Japan 8 |
Finished |
|
| Tatsumi Water Polo Centre |
JPN Japan 24 RSA South Africa 9 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Olympic Games | ||
| 4 | 1932 | Los Angeles, CA, USA |
| 9 | 1964 | Tokyo, JPN |
| 11 | 1984 | Los Angeles, CA, USA |
| 12 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA |
| 12 | 1968 | Mexico City, MEX |
| 13 | 1960 | Rome, ITA |
| 13 | 1936 | Berlin, GER |
| 15 | 1972 | Munich, FRG |
| World Championship | ||
| 10 | 2017 | Budapest, HUN |
| 11 | 2019 | Gwangju, KOR |
| 11 | 2011 | Shanghai, CHN |
| 13 | 2015 | Kazan, RUS |
| 14 | 2005 | Montreal, QC, CAN |
| 15 | 2003 | Barcelona, ESP |
| 16 | 2007 | Melbourne, VIC, AUS |
| 16 | 2001 | Fukuoka, JPN |
| World League - Super Final | ||
| 4 | 2018 | Budapest, HUN |
| 5 | 2021 | Tbilisi, GEO |
| 6 | 2019 | Belgrade, SRB |
| 6 | 2016 | Huizhou, CHN |
| 7 | 2013 | Chelyabinsk, RUS |
| 7 | 2009 | Podgorica, MNE |
| 8 | 2017 | Ruza, RUS |
| World Cup | ||
| 7 | 2018 | Berlin, GER |
| Asian Games | ||
| 2 | 2018 | Jakarta, INA |
| Asian Championship | ||
| 1 | 2016 | Tokyo, JPN |
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Timing and scoring provided by OMEGA. Results powered by Atos
Water Polo
USA
JPN
HUN
GRE
ITA
RSA
:
:
:
:
: