Table Tennis - Team Romania
Table Tennis
| Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|
| 5 Mar 1995 | ||
| 15 Apr 1989 | ||
| 13 Jan 1988 |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Table Tennis |
Women's Team | 5 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Tokyo Metropolitan Gymnasium Table 3 |
EGY Egypt 0 ROU Romania 3 |
Finished |
|
| Tokyo Metropolitan Gymnasium Table 1 |
HKG Hong Kong, China 3 ROU Romania 1 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Olympic Games | ||
| 7 | 2008 | Beijing, CHN |
| 9 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA |
| World Championships | ||
| 1 | 1956 | Tokyo, JPN |
| 1 | 1955 | Utrecht, NED |
| 1 | 1953 | Bucharest, ROU |
| 1 | 1951 | Vienna, AUT |
| 1 | 1950 | Budapest, HUN |
| 2 | 1969 | Munich, FRG |
| 2 | 1963 | Prague, TCH |
| 2 | 1957 | Stockholm, SWE |
| 2 | 1952 | Bombay, IND |
| 3 | 1961 | Beijing, CHN |
| 3 | 1948 | London, GBR |
| 3 | 1939 | Cairo, EGY |
| 3 | 2000 | Kuala Lumpur, MAS |
| 5 | 2004 | Doha, QAT |
| 5 | 2001 | Osaka, JPN |
| 5 | 2018 | Halmstad, SWE |
| 5 | 2014 | Tokyo, JPN |
| 8 | 2008 | Guangzhou, CHN |
| 9 | 2016 | Kuala Lumpur, MAS |
| 12 | 2012 | Dortmund, GER |
| 12 | 2010 | Moscow, RUS |
| 17 | 2006 | Bremen, GER |
| European Championships | ||
| 1 | 2019 | Nantes, FRA |
| 1 | 2017 | Luxembourg, LUX |
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Timing and scoring provided by OMEGA. Results powered by Atos
Table Tennis
EGY
ROU
HKG
:
:
:
:
: