Hockey - Team Spain
Hockey
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 167 cm | 18 Mar 1990 | |
| 2 | 165 cm | 4 Sep 2000 | |
| 4 | 160 cm | 10 Jan 1999 | |
| 7 | 160 cm | 25 Jun 1990 | |
| 9 | 170 cm | 16 Feb 1990 | |
| 10 | 157 cm | 3 Jun 1992 | |
| 12 | 161 cm | 31 Dec 1992 | |
| 13 | 167 cm | 6 Jul 1996 | |
| 16 | 171 cm | 27 Jan 1997 | |
| 17 | 172 cm | 25 Jun 1991 | |
| 18 | 165 cm | 27 Jul 1994 | |
| 19 | 165 cm | 19 Jul 1995 | |
| 20 | 168 cm | 23 Sep 1992 | |
| 21 | 166 cm | 4 May 1991 | |
| 23 | 156 cm | 18 Jul 1990 | |
| 24 | 170 cm | 30 Sep 1999 | |
| 25 | 163 cm | 24 May 1994 | |
| 29 | 164 cm | 8 Jan 1997 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Head Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Hockey |
Women | 7 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Oi Hockey Stadium - South Pitch |
#W04
AUS Australia 3 ESP Spain 1 |
Finished |
|
| Oi Hockey Stadium - South Pitch |
#W10
ARG Argentina 3 ESP Spain 0 |
Finished |
|
| Oi Hockey Stadium - North Pitch |
#W15
NZL New Zealand 1 ESP Spain 2 |
Finished |
|
| Oi Hockey Stadium - North Pitch |
#W19
ESP Spain 2 CHN China 0 |
Finished |
|
| Oi Hockey Stadium - South Pitch |
#W26
JPN Japan 1 ESP Spain 4 |
Finished |
|
| Oi Hockey Stadium - North Pitch |
ESP Spain 2 (0) GBR Great Britain 2 (2) |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Year | Location |
|---|---|---|
| Olympic Games | ||
| 1 | 1992 | Barcelona, ESP |
| 4 | 2000 | Sydney, NSW, AUS |
| 7 | 2008 | Beijing, CHN |
| 8 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA |
| 8 | 1996 | Atlanta, GA, USA |
| 10 | 2004 | Athens, GRE |
| World Cup | ||
| 3 | 2018 | London, GBR |
| 4 | 2006 | Madrid, ESP |
| 5 | 1990 | Sydney, NSW, AUS |
| 5 | 1976 | West Berlin, FRG |
| 6 | 1974 | Mandelieu, FRA |
| 8 | 2002 | Perth, WA, AUS |
| 8 | 1994 | Dublin, IRL |
| 8 | 1978 | Madrid, ESP |
| 10 | 1981 | Buenos Aires, ARG |
| 11 | 1986 | Amstelveen, NED |
| 12 | 2010 | Rosario, ARG |
| Champions Trophy | ||
| 4 | 1991 | Berlin, GER |
| 5 | 1995 | Mar del Plata, ARG |
| 5 | 1993 | Amstelveen, NED |
| 6 | 2007 | Quilmes, ARG |
| 6 | 2001 | Amstelveen, NED |
| EuroHockey Championships | ||
| 3 | 2019 | Antwerp, BEL |
| 4 | 2021 | Amsterdam, NED |
| 5 | 2017 | Amstelveen, NED |
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Timing and scoring provided by OMEGA. Results powered by Atos
Hockey
GBR
AUS
ESP
ARG
NZL
CHN
JPN
:
:
:
:
: