速度滑冰 - Poland 组合
速度滑冰
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 259 | 166 cm | 2000年 2月 20日 | |
| 260 | 176 cm | 1988年 10月 20日 | |
| 261 | 165 cm | 1995年 3月 4日 | |
| 262 | 159 cm | 1996年 11月 8日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
速度滑冰 |
女子团体追逐 | 8 |
日程
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 259 | 166 cm | 2000年 2月 20日 | |
| 260 | 176 cm | 1988年 10月 20日 | |
| 261 | 165 cm | 1995年 3月 4日 | |
| 262 | 159 cm | 1996年 11月 8日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
速度滑冰 |
女子团体追逐 | 8 |