スピードスケート - Poland チーム
スピードスケート
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 259 | 166 cm | 2000年2月20日 | |
| 260 | 176 cm | 1988年10月20日 | |
| 261 | 165 cm | 1995年3月4日 | |
| 262 | 159 cm | 1996年11月8日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
スピードスケート |
女子団体追い抜き | 8 |
スケジュール
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 259 | 166 cm | 2000年2月20日 | |
| 260 | 176 cm | 1988年10月20日 | |
| 261 | 165 cm | 1995年3月4日 | |
| 262 | 159 cm | 1996年11月8日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
スピードスケート |
女子団体追い抜き | 8 |