速度滑冰 - Norway 组合
速度滑冰
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 254 | 172 cm | 1988年 10月 24日 | |
| 255 | 169 cm | 1995年 4月 22日 | |
| 256 | 167 cm | 1995年 10月 31日 | |
| 258 | 178 cm | 2000年 5月 9日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
速度滑冰 |
女子团体追逐 | 6 |
日程
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 254 | 172 cm | 1988年 10月 24日 | |
| 255 | 169 cm | 1995年 4月 22日 | |
| 256 | 167 cm | 1995年 10月 31日 | |
| 258 | 178 cm | 2000年 5月 9日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
速度滑冰 |
女子团体追逐 | 6 |