スピードスケート - Norway チーム
スピードスケート
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 254 | 172 cm | 1988年10月24日 | |
| 255 | 169 cm | 1995年4月22日 | |
| 256 | 167 cm | 1995年10月31日 | |
| 258 | 178 cm | 2000年5月9日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
スピードスケート |
女子団体追い抜き | 6 |
スケジュール
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 254 | 172 cm | 1988年10月24日 | |
| 255 | 169 cm | 1995年4月22日 | |
| 256 | 167 cm | 1995年10月31日 | |
| 258 | 178 cm | 2000年5月9日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
スピードスケート |
女子団体追い抜き | 6 |