速度滑冰 - Netherlands 组合
速度滑冰
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 246 | 173 cm | 1995年 4月 6日 | |
| 248 | 169 cm | 1999年 1月 28日 | |
| 252 | 167 cm | 1992年 6月 21日 | |
| 253 | 168 cm | 1986年 4月 1日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
速度滑冰 |
女子团体追逐 | 3 |
日程
注释
- :
- 铜牌赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 246 | 173 cm | 1995年 4月 6日 | |
| 248 | 169 cm | 1999年 1月 28日 | |
| 252 | 167 cm | 1992年 6月 21日 | |
| 253 | 168 cm | 1986年 4月 1日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
速度滑冰 |
女子团体追逐 | 3 |