스피드 스케이팅 - 팀 Netherlands
스피드 스케이팅
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 246 | 173 cm | 1995년 4월 6일 | |
| 248 | 169 cm | 1999년 1월 28일 | |
| 252 | 167 cm | 1992년 6월 21일 | |
| 253 | 168 cm | 1986년 4월 1일 |
세부종목 및 메달
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
스피드 스케이팅 |
여자 팀추월 | 3 |
일정
범례
- :
- 동메달전
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과
| 번호 | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 246 | 173 cm | 1995년 4월 6일 | |
| 248 | 169 cm | 1999년 1월 28일 | |
| 252 | 167 cm | 1992년 6월 21일 | |
| 253 | 168 cm | 1986년 4월 1일 |
| 종목 | 세부종목 | 순위 |
|---|---|---|
스피드 스케이팅 |
여자 팀추월 | 3 |