短道速滑 - People's Republic of China 组合
短道速滑
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 36 | 1994年 9月 16日 | ||
| 41 | 1996年 7月 20日 | ||
| 42 | 2003年 2月 17日 | ||
| 43 | 1993年 9月 19日 | ||
| 45 | 1999年 8月 4日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
短道速滑 |
女子3000米接力 | 3 |
日程
注释
- :
- 金牌赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 36 | 1994年 9月 16日 | ||
| 41 | 1996年 7月 20日 | ||
| 42 | 2003年 2月 17日 | ||
| 43 | 1993年 9月 19日 | ||
| 45 | 1999年 8月 4日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
短道速滑 |
女子3000米接力 | 3 |