短道速滑 - People's Republic of China 组合
短道速滑
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 48 | 1994年 7月 24日 | ||
| 54 | 1997年 6月 3日 | ||
| 75 | 2000年 8月 28日 | ||
| 94 | 2001年 2月 4日 | ||
| 206 | 2004年 8月 25日 |
小项和奖牌
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
短道速滑 |
男子5000米接力 | 5 |
日程
注释
- :
- 金牌赛
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持
| 编号 | 名称 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 48 | 1994年 7月 24日 | ||
| 54 | 1997年 6月 3日 | ||
| 75 | 2000年 8月 28日 | ||
| 94 | 2001年 2月 4日 | ||
| 206 | 2004年 8月 25日 |
| 分项 | 比赛 | 排名 |
|---|---|---|
短道速滑 |
男子5000米接力 | 5 |