ショートトラック - People's Republic of China チーム
ショートトラック
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 48 | 1994年7月24日 | ||
| 54 | 1997年6月3日 | ||
| 75 | 2000年8月28日 | ||
| 94 | 2001年2月4日 | ||
| 206 | 2004年8月25日 |
種目とメダル
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
ショートトラック |
男子 5000m リレー | 5 |
スケジュール
凡例
- :
- 金メダルマッチ
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
| 番号 | 名前 | 身長 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 48 | 1994年7月24日 | ||
| 54 | 1997年6月3日 | ||
| 75 | 2000年8月28日 | ||
| 94 | 2001年2月4日 | ||
| 206 | 2004年8月25日 |
| 種別 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|
ショートトラック |
男子 5000m リレー | 5 |